GBP/USD 2 B 1.65998 1.65960 -3.8 -0.76 0.00 12/4/2009 09:17 12/4/2009 09:18
EUR/JPY 1 S 134.173 134.039 13.4 1.50 0.00 12/4/2009 09:13 12/4/2009 09:18
EUR/JPY 1 S 134.019 134.025 -0.6 -0.07 0.00 12/4/2009 09:10 12/4/2009 09:18
GBP/USD 1 B 1.65537 1.65591 5.4 0.54 0.00 12/4/2009 08:58 12/4/2009 08:58
EUR/JPY 1 B 133.920 133.910 -1 -0.11 0.00 12/4/2009 08:54 12/4/2009 08:57
GBP/USD 1 B 1.65979 1.66058 7.9 0.79 0.00 12/4/2009 08:46 12/4/2009 08:47
GBP/USD 1 S 1.65861 1.65834 2.7 0.27 0.00 12/4/2009 08:39 12/4/2009 08:40
EUR/JPY 1 S 134.018 133.970 4.8 0.54 0.00 12/4/2009 08:38 12/4/2009 08:39
EUR/JPY 1 S 134.173 134.053 12 1.34 0.00 12/4/2009 08:36 12/4/2009 08:37
EUR/JPY 4 S 134.173 134.142 3.1 1.39 0.00 12/4/2009 08:36 12/4/2009 08:36
EUR/JPY 1 S 134.178 134.142 3.6 0.40 0.00 12/4/2009 08:31 12/4/2009 08:36
EUR/JPY 4 S 134.178 134.050 12.8 5.75 0.00 12/4/2009 08:31 12/4/2009 08:33
EUR/JPY 1 S 134.061 134.050 1.1 0.12 0.00 12/4/2009 08:30 12/4/2009 08:33
EUR/JPY 1 S 133.123 133.116 0.7 0.08 0.00 12/4/2009 08:24 12/4/2009 08:25
GBP/USD 1 B 1.65949 1.66161 21.2 2.12 0.00 12/4/2009 03:10 12/4/2009 03:17
GBP/USD 2 S 1.65955 1.65949 0.6 0.12 0.00 12/4/2009 03:06 12/4/2009 03:10
GBP/USD 1 B 1.66055 1.65955 -10 -1.00 0.00 12/4/2009 02:59 12/4/2009 03:06
GBP/USD 1 B 1.66076 1.65955 -12.1 -1.21 0.00 12/4/2009 03:02 12/4/2009 03:06
GBP/USD 1 S 1.66140 1.66055 8.5 0.85 0.00 12/4/2009 02:48 12/4/2009 02:59
GBP/USD 1 S 1.66140 1.66002 13.8 1.38 0.00 12/4/2009 02:48 12/4/2009 02:58
GBP/USD 10 S 1.66140 1.66003 13.7 13.70 0.00 12/4/2009 02:48 12/4/2009 02:57
GBP/USD 8 B 1.66131 1.66140 0.9 0.72 0.00 12/4/2009 02:45 12/4/2009 02:48
GBP/USD 2 S 1.66018 1.66131 -11.3 -2.26 0.00 12/4/2009 02:32 12/4/2009 02:45
GBP/USD 10 S 1.65991 1.66131 -14 -14.00 0.00 12/4/2009 02:39 12/4/2009 02:45
GBP/USD 2 S 1.65911 1.66076 -16.5 -3.30 0.00 12/4/2009 02:30 12/4/2009 02:39
GBP/USD 8 S 1.66018 1.66076 -5.8 -4.64 0.00 12/4/2009 02:32 12/4/2009 02:39
GBP/USD 2 B 1.65931 1.65911 -2 -0.40 0.00 12/4/2009 02:28 12/4/2009 02:30
GBP/USD 1 S 1.65819 1.65931 -11.2 -1.12 0.00 12/4/2009 02:17 12/4/2009 02:28
GBP/USD 1 S 1.65819 1.65815 0.4 0.04 0.00 12/4/2009 02:17 12/4/2009 02:22
GBP/USD 4 S 1.65819 1.65799 2 0.80 0.00 12/4/2009 02:17 12/4/2009 02:21
76 +40.3 3.58
+$21 this week, +$23 last thur/fri, +$50 dep. =
I now have 1440 pips to burn up next week!!!
Any indicator that lags price adds risk to your trade and reduces your profit potential.
I've cleaned up the charts a little more.




