Today London started bad..............!!!
Think I lost the first 5 out of six trades.
After taking all these demo trades, trading live was totally different. Weird.
Once I got in a groove though things started to click.
News came just as I was back to b/e.
Had some fun with that.
Traded G/U long for about 3 hrs. after the news came out. LOL
WHAT FUN!!!!!!
A couple over 8 trades for this wacky friday treat day.
GBP/USD 1 B 1.63579 1.63635 5.6 0.56 0.00 10/23/2009 10:20 10/23/2009 10:27
GBP/USD 1 B 1.63404 1.63565 16.1 1.61 0.00 10/23/2009 10:06 10/23/2009 10:19
GBP/USD 1 B 1.63564 1.63451 -11.3 -1.13 0.00 10/23/2009 10:00 10/23/2009 10:07
GBP/USD 9 B 1.63404 1.63451 4.7 4.23 0.00 10/23/2009 10:06 10/23/2009 10:07
GBP/USD 1 B 1.63637 1.63553 -8.4 -0.84 0.00 10/23/2009 09:40 10/23/2009 10:00
GBP/USD 10 B 1.63494 1.63553 5.9 5.90 0.00 10/23/2009 09:59 10/23/2009 10:00
GBP/USD 2 B 1.63651 1.63553 -9.8 -1.96 0.00 10/23/2009 09:50 10/23/2009 10:00
EUR/JPY 1 S 138.211 138.115 9.6 1.05 0.00 10/23/2009 08:51 10/23/2009 09:04
GBP/USD 1 B 1.64053 1.64099 4.6 0.46 0.00 10/23/2009 08:32 10/23/2009 08:34
GBP/USD 1 B 1.63796 1.64032 23.6 2.36 0.00 10/23/2009 08:26 10/23/2009 08:31
GBP/USD 1 B 1.63764 1.63773 0.9 0.09 0.00 10/23/2009 08:13 10/23/2009 08:25
GBP/USD 1 B 1.63764 1.63820 5.6 0.56 0.00 10/23/2009 08:13 10/23/2009 08:17
GBP/USD 1 B 1.64196 1.63842 -35.4 -3.54 0.00 10/23/2009 05:56 10/23/2009 08:15
GBP/USD 1 B 1.63867 1.63842 -2.5 -0.25 0.00 10/23/2009 07:22 10/23/2009 08:15
GBP/USD 8 B 1.63764 1.63842 7.8 6.24 0.00 10/23/2009 08:13 10/23/2009 08:15
GBP/USD 1 B 1.64310 1.64448 13.8 1.38 0.00 10/23/2009 05:25 10/23/2009 06:01
GBP/USD 1 B 1.66771 1.66784 1.3 0.13 0.00 10/23/2009 03:53 10/23/2009 03:54
GBP/USD 1 S 1.66905 1.66771 13.4 1.34 0.00 10/23/2009 03:47 10/23/2009 03:53
GBP/USD 2 S 1.66905 1.66853 5.2 1.04 0.00 10/23/2009 03:47 10/23/2009 03:49
GBP/USD 1 B 1.66355 1.66556 20.1 2.01 0.00 10/23/2009 02:56 10/23/2009 03:04
GBP/USD 1 B 1.66355 1.66497 14.2 1.42 0.00 10/23/2009 02:56 10/23/2009 03:03
GBP/USD 2 S 1.66529 1.66355 17.4 3.48 0.00 10/23/2009 02:49 10/23/2009 02:56
GBP/USD 18 S 1.66529 1.66349 18 32.40 0.00 10/23/2009 02:49 10/23/2009 02:53
GBP/USD 20 B 1.66567 1.66529 -3.8 -7.60 0.00 10/23/2009 02:47 10/23/2009 02:49
GBP/USD 20 S 1.66489 1.66572 -8.3 -16.60 0.00 10/23/2009 02:46 10/23/2009 02:47
GBP/USD 20 B 1.66450 1.66494 4.4 8.80 0.00 10/23/2009 02:40 10/23/2009 02:46
GBP/USD 3 S 1.66234 1.66423 -18.9 -5.67 0.00 10/23/2009 02:38 10/23/2009 02:40
GBP/USD 6 S 1.66236 1.66423 -18.7 -11.22 0.00 10/23/2009 02:34 10/23/2009 02:40
GBP/USD 3 B 1.66341 1.66236 -10.5 -3.15 0.00 10/23/2009 02:24 10/23/2009 02:34
GBP/USD 3 S 1.66241 1.66343 -10.2 -3.06 0.00 10/23/2009 02:22 10/23/2009 02:23
142 54.4 20.04 0.00
Here is my FINAL permutation of a trading chart for trading candles.
Basics.
fib dots set to 102 on m5.
Daily/weekly high lows plotted
Range guage
volume/chart bars
Sweetspots
Bar end timers/b-clock
I've got D1/H4 on left
H1/M5 on right
Candles/volume/Range.
What more could a guy ask for?
I like to zoom in a little.
About time for the Green rats to get fat eh?
Avg range 150 today 350.......
Don't jump the gun, they can hold it down longer than you think.
