P/L = +172.37
I had 34 entries.
Some were triple ups.
4 dropped off but here are the results of the last 30.
I'd tell you to grab me by the hair and drag me along but I'm bald. LOL
11377415 EUR/JPY 20 B 133.393 133.396 0.3 0.63 0.00 5/25/2009 01:23 5/25/2009 01:24
11377256 EUR/JPY 20 B 133.344 133.396 5.2 10.93 0.00 5/25/2009 01:23 5/25/2009 01:24
11376944 EUR/JPY 20 B 133.126 133.208 8.2 17.24 0.00 5/25/2009 01:17 5/25/2009 01:17
11376863 EUR/JPY 20 B 133.072 133.208 13.6 28.60 0.00 5/25/2009 01:15 5/25/2009 01:17
11376579 EUR/JPY 20 B 132.955 133.003 4.8 10.10 0.00 5/25/2009 01:12 5/25/2009 01:12
11376386 EUR/JPY 20 B 132.735 132.777 4.2 8.86 0.00 5/25/2009 01:06 5/25/2009 01:07
11376398 EUR/JPY 20 B 132.758 132.777 1.9 4.01 0.00 5/25/2009 01:07 5/25/2009 01:07
11376275 EUR/JPY 20 B 132.650 132.680 3 6.33 0.00 5/25/2009 01:01 5/25/2009 01:02
11376193 EUR/JPY 20 B 132.656 132.673 1.7 3.59 0.00 5/25/2009 00:57 5/25/2009 00:58
11374541 EUR/JPY 20 B 132.387 132.436 4.9 10.35 0.00 5/24/2009 23:48 5/25/2009 00:01
11374542 EUR/JPY 20 B 132.387 132.436 4.9 10.35 0.00 5/24/2009 23:48 5/25/2009 00:01
11374262 EUR/JPY 20 S 132.329 132.387 -5.8 -12.26 0.00 5/24/2009 23:36 5/24/2009 23:48
11374263 EUR/JPY 20 S 132.329 132.387 -5.8 -12.26 0.00 5/24/2009 23:36 5/24/2009 23:48
11374221 EUR/JPY 20 B 132.368 132.336 -3.2 -6.77 0.00 5/24/2009 23:34 5/24/2009 23:36
11373957 EUR/JPY 20 B 132.293 132.313 2 4.23 0.00 5/24/2009 23:27 5/24/2009 23:29
11373385 EUR/JPY 20 S 132.168 132.089 7.9 16.73 0.00 5/24/2009 23:02 5/24/2009 23:13
11373386 EUR/JPY 20 S 132.168 132.089 7.9 16.73 0.00 5/24/2009 23:02 5/24/2009 23:13
11373520 EUR/JPY 20 S 132.141 132.089 5.2 11.01 0.00 5/24/2009 23:09 5/24/2009 23:13
11373232 EUR/JPY 20 B 132.270 132.168 -10.2 -21.58 0.00 5/24/2009 23:01 5/24/2009 23:02
11372582 EUR/JPY 20 S 132.203 132.188 1.5 3.17 0.00 5/24/2009 22:38 5/24/2009 22:38
11371846 EUR/JPY 20 S 132.303 132.263 4 8.46 0.00 5/24/2009 21:59 5/24/2009 22:09
11371975 EUR/JPY 20 S 132.273 132.263 1 2.12 0.00 5/24/2009 22:04 5/24/2009 22:09
11372027 EUR/JPY 20 S 132.258 132.263 -0.5 -1.06 0.00 5/24/2009 22:09 5/24/2009 22:09
11370398 EUR/JPY 20 S 132.418 132.380 3.8 8.04 0.00 5/24/2009 20:55 5/24/2009 21:25
11370527 EUR/JPY 20 S 132.410 132.380 3 6.35 0.00 5/24/2009 21:01 5/24/2009 21:25
11370977 EUR/JPY 20 S 132.403 132.380 2.3 4.87 0.00 5/24/2009 21:20 5/24/2009 21:25
11369731 EUR/JPY 20 B 132.516 132.547 3.1 6.55 0.00 5/24/2009 20:36 5/24/2009 20:41
11369058 EUR/JPY 17 S 132.459 132.455 0.4 0.72 0.00 5/24/2009 20:16 5/24/2009 20:16
11368995 EUR/JPY 17 S 132.520 132.507 1.3 2.34 0.00 5/24/2009 20:13 5/24/2009 20:14
11368828 EUR/JPY 17 S 132.538 132.530 0.8 1.44 0.00 5/24/2009 20:08 5/24/2009 20:09
Total 591 71.4 149.82 0.00
Anybody and their Grandma could make pips in this environment.
I should have had like 400 pips today. Easy.
Time to WAIT and retreat before another advance attack.
Well, I grabbed a quick 6 off the short but now I'll wait. Wife wants a little "visit".








